Teknik Özellikler
| EKOMAK BASINÇLI HAT FİLTRELERİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN NO | MODEL | BASINÇ Bar max. |
KAPASİTE lt/min |
BAĞLANTI Çapı (G) |
PERFORMANS Partikül / Yağ (mg/m³) |
| 8102855930 | FP 2 (G1/8″) – EK | 20 | 170 | 1/8″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855931 | FP 4 (G1/4″) – EK | 20 | 400 | 1/4″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855932 | FP 7 (G1/4″) – EK | 20 | 700 | 1/4″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855933 | FP 9 (G3/8″) – EK | 20 | 900 | 3/8″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855934 | FP 14 (G1/2″) – EK | 20 | 1400 | 1/2″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855935 | FP 20 (G1/2″) – EK | 20 | 2000 | 1/2″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855936 | FP 24 (G3/4″) – EK | 20 | 2400 | 3/4″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855937 | FP 29 (G1″) – EK | 20 | 2900 | 1″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855938 | FP 35 (G3/4″) – EK | 20 | 3500 | 3/4″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855939 | FP 50 (G1″) – EK | 20 | 5000 | 1″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855940 | FP 79 (G1 1/4″) – EK | 20 | 7900 | 1 1/4″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855941 | FP 91 (G1 1/2″) – EK | 20 | 9100 | 1 1/2″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855942 | FP 128 (G2″) – EK | 20 | 12800 | 2″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855943 | FP 198 (G2″) – EK | 20 | 19800 | 2″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855944 | FP 241 (G2 1/2″) – EK | 20 | 24100 | 2 1/2″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855945 | FP 255 (G3″) – EK | 20 | 25500 | 3″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855946 | FP 354 (G3″) – EK | 20 | 35400 | 3″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855947 | FP 425 (G3″) – EK | 20 | 42500 | 3″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855948 | FG 2 (G1/8″) – EK | 20 | 170 | 1/8″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855949 | FG 4 (G1/4″) – EK | 20 | 400 | 1/4″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855950 | FG 7 (G1/4″) – EK | 20 | 700 | 1/4″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855951 | FG 9 (G3/8″) – EK | 20 | 900 | 3/8″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855952 | FG 14 (G1/2″) – EK | 20 | 1400 | 1/2″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855953 | FG 20 (G1/2″) – EK | 20 | 2000 | 1/2″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855954 | FG 24 (G3/4″) – EK | 20 | 2400 | 3/4″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855955 | FG 29 (G1″) – EK | 20 | 2900 | 1″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855956 | FG 35 (G3/4″) – EK | 20 | 3500 | 3/4″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855945 | FP 255 (G3″) – EK | 20 | 25500 | 3″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855946 | FP 354 (G3″) – EK | 20 | 35400 | 3″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855947 | FP 425 (G3″) – EK | 20 | 42500 | 3″ | 5 µ mikron / 1 |
| 8102855948 | FG 2 (G1/8″) – EK | 20 | 170 | 1/8″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855949 | FG 4 (G1/4″) – EK | 20 | 400 | 1/4″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855950 | FG 7 (G1/4″) – EK | 20 | 700 | 1/4″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855951 | FG 9 (G3/8″) – EK | 20 | 900 | 3/8″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855952 | FG 14 (G1/2″) – EK | 20 | 1400 | 1/2″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855953 | FG 20 (G1/2″) – EK | 20 | 2000 | 1/2″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855954 | FG 24 (G3/4″) – EK | 20 | 2400 | 3/4″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855955 | FG 29 (G1″) – EK | 20 | 2900 | 1″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855956 | FG 35 (G3/4″) – EK | 20 | 3500 | 3/4″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855957 | FG 50 (G1″) – EK | 20 | 5000 | 1″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855958 | FG 79 (G1 1/4″) – EK | 20 | 7900 | 1 1/4″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855959 | FG 91 (G1 1/2″) – EK | 20 | 9100 | 1 1/2″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855960 | FG 128 (G2″) – EK | 20 | 12800 | 2″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855961 | FG 198 (G2″) – EK | 20 | 19800 | 2″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855962 | FG 241 (G2 1/2″) – EK | 20 | 24100 | 2 1/2″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855963 | FG 255 (G3″) – EK | 20 | 25500 | 3″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855964 | FG 354 (G3″) – EK | 20 | 35400 | 3″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855965 | FG 425 (G3″) – EK | 20 | 42500 | 3″ | 0,3 µ mikron / 0,3 |
| 8102855966 | FC 2 (G1/8″) – EK | 20 | 170 | 1/8″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855967 | FC 4 (G1/4″) – EK | 20 | 400 | 1/4″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855968 | FC 7 (G1/4″) – EK | 20 | 700 | 1/4″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855969 | FC 9 (G3/8″) – EK | 20 | 900 | 3/8″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855970 | FC 14 (G1/2″) – EK | 20 | 1400 | 1/2″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855971 | FC 20 (G1/2″) – EK | 20 | 2000 | 1/2″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855972 | FC 24 (G3/4″) – EK | 20 | 2400 | 3/4″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855973 | FC 29 (G1″) – EK | 20 | 2900 | 1″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855974 | FC 35 (G3/4″) – EK | 20 | 3500 | 3/4″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855975 | FC 50 (G1″) – EK | 20 | 5000 | 1″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855976 | FC 79 (G1 1/4″) – EK | 20 | 7900 | 1 1/4″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855977 | FC 91 (G1 1/2″) – EK | 20 | 9100 | 1 1/2″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855978 | FC 128 (G2″) – EK | 20 | 12800 | 2″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855979 | FC 198 (G2″) – EK | 20 | 19800 | 2″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855980 | FC 241 (G2 1/2″) – EK | 20 | 24100 | 2 1/2″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855981 | FC 255 (G3″) – EK | 20 | 25500 | 3″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102855982 | FC 354 (G3″) – EK | 20 | 35400 | 3″ | 0,01 µ mikron / 0,01 |
| 8102856020 | FV 2 (G1/8″) – EK | 20 | 170 | 1/8″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856021 | FV 4 (G1/4″) – EK | 20 | 400 | 1/4″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856022 | FV 7 (G1/4″) – EK | 20 | 700 | 1/4″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856023 | FV 9 (G3/8″) – EK | 20 | 900 | 3/8″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856024 | FV 14 (G1/2″) – EK | 20 | 1400 | 1/2″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856025 | FV 20 (G1/2″) – EK | 20 | 2000 | 1/2″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856026 | FV 24 (G3/4″) – EK | 20 | 2400 | 3/4″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856027 | FV 29 (G1″) – EK | 20 | 2900 | 1″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856028 | FV 35 (G3/4″) – EK | 20 | 3500 | 3/4″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856029 | FV 50 (G1″) – EK | 20 | 5000 | 1″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856030 | FV 79 (G1 1/4″) – EK | 20 | 7900 | 1 1/4″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856031 | FV 91 (G1 1/2″) – EK | 20 | 9100 | 1 1/2″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856032 | FV 128 (G2″) – EK | 20 | 12800 | 2″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856033 | FV 198 (G2″) – EK | 20 | 19800 | 2″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856034 | FV 241 (G2 1/2″) – EK | 20 | 24100 | 2 1/2″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856035 | FV 255 (G3″) – EK | 20 | 25500 | 3″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856036 | FV 354 (G3″) – EK | 20 | 35400 | 3″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |
| 8102856037 | FV 425 (G3″) – EK | 20 | 42500 | 3″ | 0,003 µ mikron / 0,003 |











