EKO 55-110 CD SERİSİ VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ
| EKO 55-110CD SERİSİ VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | KAPASİTE (m³/min) | TAHRİK ŞEKLİ | MOTOR GÜCÜ | BAĞLANTI | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK (kg) | |||||
| 7,5 Bar | 8,5 Bar | 10 Bar | 13 Bar | Vida Grubu | kW/hp | Çapı (G) | En x Boy x Yükseklik | (kg) | |||
| EKO 55 | 10,41 | 9,90 | 8,78 | 7,25 | DİREKT AKUPLE Airtec |
55/75 | 2″ | 1605 x 1060 x 1840 | 1190 | ||
| EKO 75 | 13,22 | 12,40 | 11,38 | 9,71 | DİREKT AKUPLE Airtec |
75/100 | 2″ | 1605 x 1060 x 1840 | 1286 | ||
| EKO 75S | 14,83 | 13,86 | 12,60 | 10,60 | DİREKT AKUPLE Airtec |
75/100 | 2″ | 1705 x 1060 x 1840 | 1346 | ||
| EKO 90 | 16,44 | 15,56 | 14,10 | 11,91 | DİREKT AKUPLE Airtec |
90/125 | 2″ | 1705 x 1060 x 1840 | 1494 | ||
| EKO 55 X | 10,41 | 9,90 | 8,78 | NA | DİREKT AKUPLE Airtec |
55/75 | 2″ | 1605 x 1060 x 1840 | 1190 | ||
| EKO 75 X | 13,22 | 12,40 | 11,38 | NA | DİREKT AKUPLE Airtec |
75/100 | 2″ | 1605 x 1060 x 1840 | 1286 | ||
| EKO 90 X | 16,44 | 15,56 | 14,10 | NA | DİREKT AKUPLE Airtec |
90/125 | 2″ | 1705 x 1060 x 1840 | 1494 | ||
| EKO 110 CD | 19,60 | 18,50 | 16,80 | 13,50 | DİREKT AKUPLE Airtec |
110/150 | 2″ | 2270 x 1200 x 1650 | 2060 | ||









