Ana sayfa | Diğer Ürün Grupları | Kompresör Filtreleri

Kompresör Filtreleri

Basınçlı hava üretiminde, çalışma esnasında aşınmadan dolayı oluşabilecek partiküller ile yağ damlacıklarını ve havanın sıkışmasından dolayı oluşacak su damlacıklarını sistemden uzaklaştırmak ve sistemi korumak amaçlı üretilmiştir.Havadaki nemi tutmak için kullanılan basınçlı hava kurutucu cihazından önce 0,1 ppm partikül tutma kapasiteli, hassas filtreleme yapmak üzere ise, basınçlı hava kurutucu cihazından sonra, 0,01 ppm hassasiyette filtreleme elemanı kullanılmaktadır.

 

 

Basınçlı Hat Filtreleri

0,1 PPM Partikul Tutma Kapasiteli

0,001 ppm Hassasiyet Filtreleme

Havadaki nemi tutmak için kullanılan basınçlı hava kurutucu cihazından önce 0,1 ppm partikül tutma kapasiteli, hassas filtreleme yapmak üzere ise, basınçlı hava kurutucu cihazından sonra, 0,01 ppm hassasiyette filtreleme elemanı kullanılmaktadır.

‘H’ + Desikant Kurutucu – ‘AC’

~ Kimya endüstrisi
~ Yüksek kalitede boya endüstrisi
~ Fotoğraf laboratuvararı

‘H’ + Desikant Kurutucu – ‘AC’ – ‘s’

~ İçecek süt ürünleri
~ İlaç endüstrisi
~ Medikal sistemler

Teknik Özellikler

Giriş / Çıkış Filtreleri Ve Aktif Karbon

MODEL PERFORMANS KAPASİTE BAĞLANTI ÇAPI Basınç
PARTİKÜL YAĞ m³/dk m³/h Inch Mak.Bar
GİRİŞ
FİLTRESİ
FILTER G 7 1 µ Mikron 0,1 ppm 0,7 90 1/2″ 13
FILTER G 15 1 µ Mikron 0,1 ppm 1,5 90 1/2″ 13
FILTER G 21 1 µ Mikron 0,1 ppm 2,1 126 1/2″ 13
FILTER G 30 1 µ Mikron 0,1 ppm 3 180 1″ 13
FILTER G 48 1 µ Mikron 0,1 ppm 4,8 288 1″ 13
FILTER G 84 1 µ Mikron 0,1 ppm 8,4 504 1 ½” 13
FILTER G 114 1 µ Mikron 0,1 ppm 11,4 684 1 ½” 13
FILTER G 156 1 µ Mikron 0,1 ppm 15,6 936 1 ½” 13
FILTER G 216 1 µ Mikron 0,1 ppm 21,6 1296 2” 13
FILTER G 315 1 µ Mikron 0,1 ppm 31,5 1296 3″ 13
FILTER G 405 1 µ Mikron 0,1 ppm 40,5 2430 3” 13
ÇIKIŞ
FİLTRESİ
FILTER C 7 0,1 µ Mikron 0,01 ppm 0,7 126 1/2″ 13
FILTER C 15 0,1 µ Mikron 0,01 ppm 1,5 126 1/2″ 13
FILTER C 21 0,1 µ Mikron 0,01 ppm 2,1 126 1/2″ 13
FILTER C 30 0,1 µ Mikron 0,01 ppm 3 180 1″ 13
FILTER C 48 0,1 µ Mikron 0,01 ppm 4,8 288 1″ 13
FILTER C 84 0,1 µ Mikron 0,01 ppm 8,4 504 1 ½” 13
FILTER C 114 0,1 µ Mikron 0,01 ppm 11,4 684 1 ½” 13
FILTER C 150 0,1 µ Mikron 0,01 ppm 1 ½” 13
FILTER C 156 0,1 µ Mikron 0,01 ppm 15,6 936 1 ½” 13
FILTER C 216 0,1 µ Mikron 0,01 ppm 21,6 1296 2” 13
FILTER C 315 0,1 µ Mikron 0,01 ppm 31,5 1890 3” 13
FILTER C 405 0,1 µ Mikron 0,01 ppm 40,5 2430 3” 13
AKTİF
KARBON
FILTER V 7 0,003 ppm 0,7 126 1/2″ 13
FILTER V 15 0,003 ppm 2,1 1/2″ 13
FILTER V 21 0,003 ppm 2,1 126 1/2″ 13
FILTER V 30 0,003 ppm 3 180 1″ 13
FILTER V 48 0,003 ppm 4,8 288 1″ 13
FILTER V 84 0,003 ppm 8,4 504 1 ½” 13
FILTER V 114 0,003 ppm 11,4 684 1 ½” 13
FILTER V 156 0,003 ppm 15,6 936 1 ½” 13
FILTER V 216 0,003 ppm 21,6 1296 2” 13
FILTER V 315 0,003 ppm 31,5 1890 3” 13
FILTER V 405 0,003 ppm 40,5 2430 3” 13
Sosyal Medya

Satış ve servis kampanyalarımızdan faydalanmak,
kompresör sektöründen teknik bilgiler ve haberler için takip edin.

9 yıldır “en yüksek ciro” gerçekleştiren satış şampiyonuyuz!

Whatsapp Satış Hattı
Sönmez Kompresör ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler!